Specialized
Rower górski Specialized Chisel Comp 2023
The all-new Chisel Comp is the perfect bike to begin your journey into XC riding and racing, with all of the features to get you to that elusive ""top step"" at a price that leaves some jingle jangle left over for race entries.
This Chisel comes dressed with SRAM's crisp-shifting NX Eagle 1x12 drivetrain and powerful Level T hydraulic disc brakes, a 100mm (Size XS: 80mm) RockShox Judy Gold fork, and 25mm internal width alloy wheels wrapped in 2.35 Fast Track Control casing tires.
Rear Hub | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
Rims | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width |
Rear Tire | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
Front Tire | Specialized Fast Trak, Control Casing, T7 Compound, 29x2.35 |
Front Hub | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
Spokes | Stainless, 14g |
Inner Tubes | Standard, Presta valve |
Saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Handlebars | Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm |
SeatPost | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm |
Tape | Specialized Trail Grips |
Stem | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
Fork | RockShox Judy Gold, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel (XS - 80mm travel) |
Bottom Bracket | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
Rear Derailleur | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Cassette | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
Shift Levers | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
Crankset | SRAM X1000 Eagle, DUB, 170/175mm 32T |
Chain | SRAM, SX Eagle, 12-speed |
Chainrings | 32T |
Front Brake | SRAM Level T, hydraulic disc, 160mm/180mm Centerline Rotor |
Rear Brake | SRAM Level T, hydraulic disc, 160mm Centerline Rotor |
Seat Binder | Specialized Alloy, 34.9mm |
Frame | Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible |
Weight | 11.82kg (26 lb, .9 oz) |
Weight Size | LG |
* Wagi są podane dla ram malowanych seryjnie, jak na zdjęciu. Rzeczywista waga może się różnić w zależności od koloru, rozmiaru ramy i różnych komponentów. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
[]
[]
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
© 2016 immotion.pl design by napp.pl