Specialized
Rower elektryczny Specialized Turbo Levo Expert 2023
Całkowicie nowy Levo zapewnia niewiarygodną moc do pokonania większej liczby szlaków dzięki niezrównanemu połączeniu jakości jazdy, użytecznej mocy i zasięgu jazdy w dowolnym miejscu. To kulminacja, zastosowanie i wzmocnienie 40-letniej obsesji na punkcie tworzenia najlepszych na świecie rowerów górskich do jazdy konnej. Od momentu wprowadzenia na rynek Levo ustawił poprzeczkę, do której dąży każdy inny e-MTB, a nowy Levo ponownie podnosi tę poprzeczkę.
Zaczyna się od naszego silnika Turbo Full Power 2.2 i jednostki sterującej MasterMind Turbo Control Unit (TCU), które zapewniają Levo płynne i bezproblemowe wzmocnienie Twoich wysiłków ? 4x większa moc, dzięki której możesz wybrać, gdzie chcesz jeździć, oraz kiedy chcesz to zrobić. Levo pokonuje również ograniczenia, jeśli chodzi o zasięg, zwiększając wysiłek nawet o pięć godzin na szlaku. Teraz możesz jeździć dalej i odkrywać więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Zoptymalizowane podwozie ma 150 mm specjalnie dostrojonego tylnego zawieszenia i regulowaną geometrię, która zapewnia stabilną i naturalną jazdę jak żadna inna. Ponieważ na koniec dnia liczy się jazda. Uwierz w to.
Oto, gdzie rękawice spadają - Levo Expert przynosi to z rozbudowanym 12-biegowym układem napędowym GX Eagle SRAM, dopasowanym zawieszeniem FOX Performance Elite i wydajnym zestawem kołowym Roval Traverse.
Specialized
41 500,00 zł
-4 500,00 zł
46 000,00 zł
[]
false
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Mostek | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Siodło | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
Chwyty kierownicy | Deity Grips |
Sztyca | OneUp, Dropper Post-V2, MMX lever, 34.9 (S1:120mm, S2/S3:150mm, S4: 180mm, S5/S6: 210mm) |
Kierownica | Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 30mm rise, 800mm, 35mm clamp |
Zacisk sztycy | Alloy, 38.6mm |
Rama | FACT 11m full carbon, 29" front wheel, 27.5" rear wheel, full internal cable routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel, geo adjust head tube, geo adjust horst pivot |
Przednia opona | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON? T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
Tylna opona | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON? T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.6" |
Dętki | Standard, Presta Valve |
Tylne koło | Traverse 27.5 |
Przednie koło | Traverse 29 |
Wiring Harness | Custom Specialized wiring harness |
Ładowarka | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V |
Silnik | Specialized 2.2 Custom Rx Trail Tuned Motor |
Bateria | Specialized M3-700, Integrated battery, 700Wh |
UI/Remote | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, ANT+/Bluetooth?, w/Handlebar remote |
Widelec | Fox 38 Performance Elite, Grip 2 damper, 29", 160mm travel, 44mm offset |
Amortyzator | S2-S6: Fox Float X2 Performance Elite series, 210x55mm, S1: Fox Float DPS Performance Elite series, 210x52.5mm |
Mechanizm korbowy | Praxis Forged/Custom Offset/ISIS Spindle Interface, 160mm |
Manetki | SRAM GX Eagle AXS Controller |
Tylna przerzutka | SRAM GX Eagle AXS, w/ battery cover |
Łańcuch | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Zębatki | SRAM X-Sync Eagle, 104 BCD, 34t, steel |
Kaseta | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t |
Tylny hamulec | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
Przedni hamulec | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, S/M: 200mm, L/XL: 220mm |
SWAT | SWAT CC steerer tube integrated tool with chain tool and link |
Weight | 23.04kg (50 lb, 12.7 oz) |
Weight Size | S4 |
* Wagi oparte na ramach malowanych w produkcji, jak na zdjęciu. Rzeczywiste wagi będą się różnić w zależności od kolorystyki, rozmiaru ramy i różnic w komponentach. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
[]
false
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
© 2016 immotion.pl design by napp.pl