Specialized
Rower elektryczny Specialized Turbo Levo R Comp 2026
Nic o takiej mocy nie było dotąd tak zwinne. Lekki, kompaktowy i gotowy na wyzwania – Levo R ma oszałamiającą moc Levo 4, ale zapomina czasem o dobrych manierach. Podwozie Levo R jest o 530 gramów lżejsze niż Levo 4, a cały rower waży o 2,6 kg mniej i jest jak samochód wyścigowy podczas agresywnej jazdy – Ty i Levo R stajecie się jednością, nieskończenie płynni, kończycie trasę z uśmiechem zadowolenia w eleganckim stylu.
Oto Electric Rally.
Specialized
36 400,00 zł
[]
[]
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:



Motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
Battery | Specialized Turbo X2 840Wh integrated battery pack |
UI/Remote | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
Charger | Specialized 4amp charger |
Frame | FACT 11m Carbon, SWAT downtube storage, 12x148mm UDH compatible rear dropout, side entry battery, adjustable geometry, 130mm of travel |
Seat Binder | Alloy, 38.6mm |
Rear Shock | FOX FLOAT Performance GENIE, Ride Dynamics Developed, 2-position compression adjust, 190x45mm |
Fork | FOX 36 SL Performance, GRIP Damper, 140mm travel, 44mm offset, 15x110mm |
Front Brake | SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor |
Rear Brake | SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor |
Shift Levers | SRAM AXS POD Controller |
Rear Derailleur | SRAM S-1000 Eagle AXS Transmission |
Cassette | SRAM GX Transmission, XS 1275, 10-52t |
Chain | SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
Crankset | SRAM Eagle 70, BROSE/ISIS, 160mm, 32T |
Chainrings | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
Rims | Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
Front Hub | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28H |
Rear Hub | Specialized Alloy Rear Hub Disc, Sealed Cardridge Bearings, 6-Bolt, 12X148mm Thru-Axle, 32H, Xd Steel Fhb |
Spokes | DT Swiss Elemental |
Front Tire | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound, 29x2.4 |
Rear Tire | Specialized Purgatory, Grid Trail Casing, T7 Compound, 29x2.4 (S1 27.5x2.4) |
Inner Tubes | Standard, Presta Valve |
Stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Handlebars | Specialized Alloy, 30mm/40mm rise, 35mm, 800mm wide |
Grips | Specialized Trail Grips |
Saddle | Body Geometry Power Comp, steel rails |
SeatPost | X-Fusion Manic, 34.9, S1-S2: 125mm, S3: 150mm, S4: 170mm, S5-S6: 190mm Travel, 0mm offset |
SWAT | SWAT internal downtube storage |
Compliance Certification | As applicable, certified to UL 2849 (e-system) and/or UL 2271 (battery) by UL Solutions and/or SGS. |
Weight | 22.34 kg (49 lb, 4.0 oz) |
Weight Size | S3 |
[]
[]
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
© 2016 immotion.pl design by napp.pl

